Land Rover Range Rover P550e Autobiography

Verkauf Jaguar, Land Rover, Ford & Gebrauchtwagen
- EZ: 01.03.2026
- Hybrid (E10) | Euro 6d
- 1.550 km
- 405 kW (551 PS)
- Farbe: Schwarz (Santorini-Black Metallic), Metallic
- 6 Zylinder | 2997 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 10,0 | 30,0 | 19 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 9,9 | 29,7 | 19 |
| Innenstadt: | 13,9 | 30,2 | |
| Stadtrand: | 9,6 | 26,9 | |
| Landstraße: | 8,3 | 26,8 | |
| Autobahn: | 9,9 | 34,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 406,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 171,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 627,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 3.975,- € |
| Jahressteuer: | 60,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 307253 |
|---|---|
| Standort: | Dünnes&Sohn Ford |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1590 / AMF |
Beschreibung des Land Rover Range Rover
Zuletzt angesehen

Gebrauchtwagen | Verfügbar in ca. 1 Tage | Nr. 307253
Schwarz (Santorini-Black Metallic) | Lederausstattung Andere
EZ: 01.03.2026 | 1.550 km
405 kW (551 PS) | Hybrid (E10) | Automatik
Stromverbr. gew. komb.: 30,0 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 19 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 9,9 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: B
Elektrische Reichweite: 112 km

