Land Rover Range Rover Sport P460e Hybrid Dynamic HSE

Verkauf Jaguar, Land Rover, Ford & Gebrauchtwagen
- EZ: 01.04.2026
- Hybrid (E10) | Euro 6d
- 4.000 km
- 338 kW (460 PS)
- Farbe: Schwarz (Santorini-Black Metallic), Metallic
- 6 Zylinder | 2997 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 9,5 | 9,5 | 17 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 9,4 | 28,6 | 16 |
| Innenstadt: | 7,8 | 28,6 | |
| Stadtrand: | 9,0 | 25,5 | |
| Landstraße: | 9,3 | 25,8 | |
| Autobahn: | 13,5 | 33,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 363,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 153,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 561,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.861,40 € |
| Jahressteuer: | 60,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 638228 |
|---|---|
| Standort: | Dünnes&Sohn Ford |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1590 / AMB |
Beschreibung des Land Rover Range Rover Sport
Zuletzt angesehen

Gebrauchtwagen | Sofort lieferbar | Nr. 638228
Schwarz (Santorini-Black Metallic) | Lederausstattung Andere
EZ: 01.04.2026 | 4.000 km
338 kW (460 PS) | Hybrid (E10) | Automatik
Stromverbr. gew. komb.: 9,5 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 17 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 9,4 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: B
Elektrische Reichweite: 116 km

