Alfa Romeo Junior TI Elektro 55 kWh
- EZ: 01.03.2026
- Elektro | Euro 6e
- 2.000 km
- 115 kW (156 PS)
- Farbe: Schwarz
- Interieur: Teilleder
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 15,1 | 0 |
| Innenstadt: | 9,4 | 0 |
| Stadtrand: | 10,4 | 0 |
| Landstraße: | 12,1 | 0 |
| Autobahn: | 18,8 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 727,07 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 56216 |
|---|---|
| Standort: | Dünnes&Sohn Ford |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 2424 / ABM |
Beschreibung des Alfa Romeo Junior
Unsere Ansprechpartner für Sie:
Fabian Löb
Mobil: +49 160 2908 001
E-Mail: fabian.loeb@italia-automobile.de
Tel: 0941/490 88-45
Elias Schlott
E-Mail: elias.schlott@duennes.de
Tel: 0941/463 793-53
Alle Angaben ohne Gewähr! Die Überführungskosten sind bereits im Preis inbegriffen!
Zuletzt angesehen

Vorführwagen | Verfügbar in ca. 1 Tage | Nr. 56216
Schwarz | Teilleder Andere
EZ: 01.03.2026 | 2.000 km
115 kW (156 PS) | Elektro | Automatik
CO₂-Emissionen komb.: 0 g/km
CO₂ Klasse: A
Elektrische Reichweite: 400 km

