Ford Kuga Plug-in Hybrid 2.5 Duratec PHEV TITANIUM

Verkauf Ford

Verkauf Ford
- EZ: neu
- Hybrid Benzin | Euro 6d-TEMP
- 20 km
- 179 kW (243 PS)
- Farbe: Grau, Metallic
- 4 Zylinder | 2488 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 5,3 | 18,5 | 56 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 5,3 | 18,5 | 56 |
| Innenstadt: | 8,4 | 14,9 | |
| Stadtrand: | 2,7 | 18,6 | |
| Landstraße: | 4,5 | 16,0 | |
| Autobahn: | 6,2 | 26,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.197,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 504,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.848,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.277,26 € |
| Jahressteuer: | 50,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | aaaz |
|---|---|
| Standort: | Dünnes&Sohn Ford |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8566 / BTM |
Beschreibung des Ford Kuga
Tobias Raßhofer
0941/49088-58
tobias.rasshofer@duennes.de
Josef Hahn
0941/49088-36
josef.hahn@duennes.de
Eris Shehu
0941/49088-64
eris.shehu@duennes.de
Florian Höfele
0941/49088-49
florian.hoefele@duennes.de
Zuletzt angesehen

Neuwagen | Verfügbar in ca. 7 Tage | Nr. aaaz
Grau | Polsterstoff Andere
EZ: neu | 20 km
179 kW (243 PS) | Hybrid Benzin | Automatik
Stromverbr. gew. komb.: 18,5 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 56 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 5,3 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: B
Elektrische Reichweite: 67 km

