Land Rover Range Rover P460e HSE

Verkauf Jaguar, Land Rover, Ford & Gebrauchtwagen
- EZ: 01.10.2024
- Hybrid (E10) | Euro 6d
- 2.000 km
- 338 kW (460 PS)
- Farbe: Schwarz (Santorini-Black Metallic), Metallic
- 6 Zylinder | 2997 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 10,0 | 26,0 | 96 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 9,7 | 28,9 | 18 |
| Innenstadt: | 13,9 | 29,6 | |
| Stadtrand: | 9,4 | 26,0 | |
| Landstraße: | 8,2 | 26,0 | |
| Autobahn: | 9,8 | 34,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.052,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 864,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.168,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 3.782,40 € |
| Jahressteuer: | 62,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 271759 |
|---|---|
| Standort: | Dünnes&Sohn Ford |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1590 / AMF |
Beschreibung des Land Rover Range Rover
Zuletzt angesehen

Gebrauchtwagen | Sofort lieferbar | Nr. 271759
Schwarz (Santorini-Black Metallic) | Lederausstattung Andere
EZ: 01.10.2024 | 2.000 km
338 kW (460 PS) | Hybrid (E10) | Automatik
Stromverbr. gew. komb.: 26,0 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 96 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: C
kombiniert bei entladener Batterie: 9,7 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: B
Elektrische Reichweite: 113 km

